CONCURSUL DE INFORMATICĂ | ||||
GRIGORE MOISIL | EDIŢIA A III-A | |||
URZICENI, 3 FEBRUARIE 2007 | ||||
PREMIU | ||||
NUME | CLASA | ŞCOALA | LOCALITATE | LOC |
CRISTACHE RADU DAN | 9 | GRIGORE MOISIL | URZICENI | 1 |
DOBRICA CATALINA | 9 | MIHAI EMINESCU | CALARASI | 1 |
MINCU DIANA | 9 | IONEL PERLEA | SLOBOZIA | 1 |
VELICU ANDREI | 9 | CONSTANTA | CONSTANTA | 2 |
MIHALCEA SERBAN | 9 | MIHAI VITEAZU | SLOBOZIA | 3 |
SAV ADRIAN | 9 | CONSTANTA | CONSTANTA | M |
UDREA COSMIN | 9 | GRIGORE MOISIL | URZICENI | M |
INGIOVSCHI MADALINA | 10 | CAROL I | FETESTI | 1 |
SPIRIDON ADRIAN | 11 | GRIGORE MOISIL | URZICENI | 1 |
PANAIT MARIUS | 11 | GRIGORE MOISIL | URZICENI | 2 |
MATACHE ANDREI | 11 | GRIGORE MOISIL | URZICENI | 3 |
STOICA CRISTIAN | 11 | PLOIESTI | 3 | |
TARCAN ALEXANDRU | 11 | GRIGORE MOISIL | URZICENI | 3 |
BUCUR ALEXANDRU | 11 | IL CARAGIALE | MORENI | M |
CUCIUREANU CORNELIA | 11 | AL. I. CUZA | SLOBOZIA | M |
DAVIDCAIA BOGDAN | 11 | ION MAIORESCU | GIURGIU | M |
ISTRATE STEFAN | 12 | GRIGORE MOISIL | URZICENI | 1 |
BUTURUGA ADRIAN | 12 | IENACHITA VACARESCU | TARGOVISTE | 2 |
TURLIU IONELA GABRIEL | 12 | CAROL I | FETESTI | 2 |
BURCEANU ELENA | 12 | CONSTANTA | 3 | |
ZAMFIR ANDREI | 12 | IENACHITA VACARESCU | TARGOVISTE | 3 |
DINU IOANA | 12 | ION MAIORESCU | GIURGIU | M |
PREŞEDINTELE COMISIEI | ||||
PROF. UNIV DR. IOANA MOISIL |