CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA SI INFORMATICA "GRIGORE MOISIL"
EDITIA A VII-a, 29 IANUARIE 2011, URZICENI
REZULTATE MATEMATICA TOTAL
NUME CLASA SCOALA LOCALITATE NOTA1 NOTA2 NOTA3 NOTA 4  
CLASA A 7-a
1 POPESCU ANDREEA 7 SC. 3  SLOBOZIA 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 I
2 SAVULESCU CLAUDIU 7 CN IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE 7.00 7.00 7.00 6.00 27.00 II
3 ANGHEL VICTOR VALENTIN 7 CN VLADIMIR STREINU GAESTI 7.00 2.00 6.00 7.00 22.00 III
4 CAMPEANU RALUCA 7 SC. 3  SLOBOZIA 4.00 7.00 3.00 5.00 19.00 M1
5 MIHAILA PATRICIA 7 CN MIHAI VITEAZUL PLOIESTI 3.00 7.00 1.00 7.00 18.00 M2
6 COMANICI CODRUT MALINA 7 SC. AL. ODOBESCU Nr. 1 URZICENI 2.00 5.00 3.00 5.00 15.00 m
7 TOADER MIHAI ADRIAN 7 SC. AL. ODOBESCU Nr. 1 URZICENI 0.00 7.00 2.00 6.00 15.00 m
8 NEAGU CRISTINA 7 LA IONEL PERLEA SLOBOZIA 0.00 7.00 1.00 4.00 12.00 m
9 OPREA EDUARD MIHAI 7 SC. AL. ODOBESCU Nr. 1 URZICENI 7.00 0.00 1.00 4.00 12.00 m
10 TITA IULIAN 7 SC. I.H. RADULESCU Nr. 2 URZICENI 0.00 3.00 4.00 5.00 12.00 m
11 VIRLAN LEONARD 7 CN FRATII BUZESTI CRAIOVA 3.00 1.00 2.00 6.00 12.00 m
                 
CLASA A 8-a
1 BIRSAN ANDREI 8 CN MIHAI VITEAZUL PLOIESTI 7.00 6.50 7.00 3.00 23.50 I
2 CATANA ADRIAN 8 CN IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE 4.00 4.00 7.00 3.00 18.00 II
3 NEGOESCU VALENTIN 8 CN IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE 2.00 6.00 7.00 0.50 15.50 III
4 STERE MARIA 8 SC. SF. VINERI PLOIESTI 2.00 2.00 7.00 1.00 12.00 M1
5 STANCIU MONICA 8 SC. AL. ODOBESCU Nr. 1 URZICENI 7.00 0.00 0.00 0.50 7.50 M2
6 GHEORGHE MATEI 8 LA IONEL PERLEA SLOBOZIA 1.00 6.00 0.00 0.00 7.00 m
                 
CLASA A 9-a
1 KEVORCHIAN ANDREEA 9 CN FRATII BUZESTI CRAIOVA 2.00 5.00 4.00 7.00 18.00 I
2 VOICILA ALEXANDRU 9 CN CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE 1.00 2.00 5.00 7.00 15.00 II
3 TUDOR MONICA 9 CN GRIGORE MOISIL URZICENI 2.00 1.00 4.00 7.00 14.00 III
4 CUSTURA MIHAI 9 CN MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA 1.00 6.00 2.00 4.00 13.00 M1
5 SAVULESCU ROXANA 9 CN IL CARAGIALE PLOIESTI 2.00 3.00 6.00 2.00 13.00 M2
6 JIANU DAVID 9 CN MIHAI VITEAZUL PLOIESTI 5.00 2.00 3.00 2.00 12.00 m
7 MARIN ALEXANDRU 9 CN GRIGORE MOISIL URZICENI 1.00 2.00 2.00 7.00 12.00 m
8 MURTAZA ALEXANDRU 9 CN FRATII BUZESTI CRAIOVA 4.00 0.00 2.00 6.00 12.00 m
9 PELTEA ALBERTO MARIUS 9 LT CAROL I FETESTI 2.00 2.00 2.00 6.00 12.00 m
10 BARBU LAURA 9 CN GRIGORE MOISIL URZICENI 3.00 1.00 4.00 3.00 11.00 m
                 
CLASA A 10-a
1 MIINDRILA CLAUDIU 10 CN CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE 4.00 7.00 2.00 7.00 20.00 I
2 DRAJNEANU DIANA 10 CN MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA 1.00 7.00 2.00 6.00 16.00 II
3 DOBRE LAURA 10 CN IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE 2.00 3.00 2.00 7.00 14.00 III
4 STEGAROIU PETRE 10 CN MIHAI VITEAZUL PLOIESTI 3.00 1.00 1.00 7.00 12.00 M1
5 VEIGANG RADULESCU VLAD PETRU 10 CN IL CARAGIALE PLOIESTI 4.00 1.00 3.00 4.00 12.00 M2
6 NAN MIHAI 10 LT CAROL I FETESTI 2.00 2.00 2.00 4.00 10.00 m
7 MERTOIU ALINA 10 CN IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE 0.00 0.00 1.00 7.00 8.00 m
8 POJAR MIHAI 10 CN GRIGORE MOISIL URZICENI 2.00 1.00 1.00 4.00 8.00 m
                 
CLASA A 11-a
1 ANTONACHE EMANUEL 11 CN CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE 7.00 6.00 1.00 7.00 21.00 I
2 STANCIOIU NICU RAZVAN 11 CN FRATII BUZESTI CRAIOVA 6.00 4.00 2.00 7.00 19.00 II
3 GHITA ALEXANDRA 11 CN GRIGORE MOISIL URZICENI 4.00 1.00 1.00 6.00 12.00 III
4 TEODORESCU OANA MARIA 11 CN FRATII BUZESTI CRAIOVA 3.00 2.00 1.00 5.00 11.00 M1
5 BURICEANU CATALINA 11 CN GRIGORE MOISIL URZICENI 1.00 2.00 0.00 7.00 10.00 M2
6 GAMAN MIHAELA PETRUTA 11 LI STEFAN ODOBLEJA CRAIOVA 3.00 1.00 0.00 5.00 9.00 m
7 GEAMBASU GEORGE 11 CN MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA 3.00 0.00 0.00 6.00 9.00 m
8 BANU LAVINIA 11 CN IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE 1.00 0.00 0.00 7.00 8.00 m
9 BERCU ANDREI 11 CN GRIGORE MOISIL URZICENI 1.00 0.00 0.00 7.00 8.00 m
                 
CLASA A 12-a
1 IONESCU VLAD 12 CN VLADIMIR STREINU GAESTI 1.50 7.00 7.00 7.00 22.50 I
2 COJOCARU DRAGOS ALEXANDRU 12 CN IL CARAGIALE PLOIESTI 4.00 3.00 3.50 7.00 17.50 II
3 NADRAG ROXANA 12 CN AL.D. GHICA ALEXANDRIA 3.00 4.50 3.50 6.00 17.00 III
4 CAZACU ALEXANDRU 12 CN FRATII BUZESTI CRAIOVA 2.50 0.00 3.50 7.00 13.00 M1
5 MANOIU STANOMIR ANDREI 12 LI STEFAN ODOBLEJA CRAIOVA 0.50 1.00 3.50 6.00 11.00 M2
6 PETCU ION 12 CN FRATII BUZESTI CRAIOVA 0.50 1.00 1.00 7.00 9.50 m
PREMII SPECIALE
IN MEMORIAM IULIAN MAZILU
1 BURICEANU CATALINA 11 CN GRIGORE MOISIL URZICENI 1.00 2.00 0.00 7.00 10.00
2 POPESCU ANDREEA 7 SC. 3  SLOBOZIA 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00
3 TITA IULIAN 7 SC. I.H. RADULESCU Nr. 2 URZICENI 0.00 3.00 4.00 5.00 12.00
PREMIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI URZICENI
1 SAVULESCU CLAUDIU 7 CN IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE 7.00 7.00 7.00 6.00 27.00